Layanan Uji
| No. | Jenis Pengujian | Satuan | Metode Analisa | Biaya (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| A. Organoleptik | ||||
| 1. | Organoleptik | Angka (1-9) | SNI 2346:2015 | 50.000 |
| 2. | Filth | pcs | SNI 2372.7:2011 | 175.000 |
| 3. | Bobot Tuntas ** | % | SNI 01-2372.2:2006 | 50.000 |
| 4. | Parasit Cacing ** | pcs | SNI 2332.6:2009 | 50.000 |
| 5. | Suhu Pusat ** | °C | SNI 01-2372.1:2006 | 50.000 |
| B. Mikrobiologi | ||||
| 1. | Angka Lempeng Total (ALT) | koloni/g | SNI 2332.3:2015 | 50.000 |
| 2. | Coliform | APM/g | SNI 2332.1:2015 | 75.000 |
| 3. | Escherichia coli | APM/g | SNI 2332.1:2015 | 150.000 |
| 4. | Salmonella | per 25 g | SNI 01-2332.2:2006 | 200.000 |
| 5. | Staphylococcus aureus | Koloni/g | SNI 2332.9:2015 | 200.000 |
| 6. | Vibrio cholerae ** | per 25 g | SNI 01-2332.4:2006 | 200.000 |
| 7. | Angka Lempeng Total (ALT) | kol/ml | ISO 6222:1999 | 75.000 |
| 8. | Coliform | kol/100 ml | ISO 9308-1:2014 | 150.000 |
| 9. | Escherichia coli | kol/100 ml | ISO 9308-1:2014 | 150.000 |
| 10. | Uji Swab Udara (bakteri) ** | kol/jam/l.area/l.sam | - | 50.000 |
| 11. | Uji Swab Udara (jamur) ** | kol/jam/l.area/l.sam | - | 50.000 |
| C. Kimia | ||||
| 1. | Kadar Abu | % | SNI 2354.1:2010 | 50.000 |
| 2. | Kadar Air | % | SNI 2354.2:2015 | 30.000 |
| 3. | Kadar Lemak | % | SNI 2354.3:2017 | 75.000 |
| 4. | Kadar Protein | % | SNI 01-2354.4:2006 | 75.000 |
| 5. | Kadar Garam | % | SNI 01-2359:1991 | 70.000 |
| 6. | Kadar TVB-N | mgN% | SNI 2354.8:2009 | 60.000 |
| 7. | Kadar TMA-N | mgN% | SNI 2354.8:2009 | 60.000 |
| 8. | Kadar Chloramphenicol | μg/kg | SNI 7587.3:2010 | 300.000 |
| 9. | Kadar Timbal (Pb) | mg/kg | SNI 2354.5:2011 | 200.000 |
| 10. | Kadar Cadmium (Cd) | mg/kg | SNI 2354.5:2011 | 200.000 |
| 11. | Kadar Merkuri (Hg) | mg/kg | SNI 2354.6:2016 | 200.000 |
| 12. | Nitrofuran AOZ ** | μg/kg | SNI 7587.4:2010 | 300.000 |
| 13. | Nitrofuran AMOZ ** | μg/kg | SNI 7587.5:2010 | 300.000 |
| 14. | Nitrofurantoin (AHD) ** | μg/kg | SNI 7587.4:2010 | 300.000 |
| 15. | Nitrofuranzone (SEM) ** | μg/kg | SNI 7587.4:2010 | 300.000 |
| 16. | Formalin ** | Kualitatif | 90.000 | |
| 17. | Rhodamin-B ** | Kualitatif | 25.000 | |
| 18. | Boraks ** | Kualitatif | 25.000 | |
| 19. | Metanil Yellow ** | Kualitatif | 25.000 | |
Keterangan:
** Tidak Ruang Lingkup
** Tidak Ruang Lingkup
BPMHP Semarang